項目 | 敷設基準 | 許容限界値 | |
---|---|---|---|
スパン | トップラン形 | ±5mm | ±10mm |
サスペンション形 | ±2.5mm | ±5mm | |
レールのこう配 | トップラン形 | 1/1000以下 | 1/500以下 |
サスペンション形 | 1/600以下 | 1/300以下 | |
レール相互間の高低差 | スパン×1/1000以下 | スパン×1/500以下 | |
ジョイント部のくい違い | 踏み面、側面共0.25mm以内 | 踏み面、側面共0.5mm以内 | |
ジョイントの間隔 | 踏み面において2mm以内 | 踏み面において4mm以内 |
- 注意
-
- 敷設基準とは、レールを新しく敷設する際の測定の基準をいう。
- 許容限界値とは、クレーンを走行させることにおいて許すことのできる測定の際の限界値をいう。