サスペンション形モノレールホイスト式天井クレーン 仕様例その1
既存施設に機動力をプラス。しかも低コスト。
標準寸法
容量(ton) | 1/2 | 1 | 2 | 2.8 | 5 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパン(m) | ~6 | 6~10 | ~7.8 | 7.8~10 | 10~10.8 | 10.8~12 | 12~13.1 | ~5.5 | 5.5~7.3 | 7.3~7.9 | 7.9~11 | ~4.6 | 4.6~6.6 | 6.6~8.1 | 8.1~9.7 | 9.7~11.6 | ~4.9 | 4.9~6.1 | 6.1~7.2 | 7.2~9 | |
フック上がり(mm) | F | 975 | 1025 | 1074 | 1124 | 1172 | 1222 | 1227 | 1267 | 1317 | 1367 | 1417 | 1397 | 1447 | 1497 | 1547 | 1597 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 |
オーバーハング(mm) | L | 500 | |||||||||||||||||||
駆動側サドル長さ(mm) | Q1 | 660 | 697 | 908 | 1208 | 908 | 908 | 1208 | |||||||||||||
従動側サドル長さ(mm) | Q2 | 660 | 697 | 908 | 1208 | 908 | 908 | 1208 | |||||||||||||
ホイルベース(mm) | R | 1000 | 1000 | 1400 | 2000 | 1400 | 1400 | 2000 | |||||||||||||
走行エビーム吊(mm) | 75・100・125 | 100・125・150 | 125・150・175 | 125・150・175 | 150・175 |
注) 寸法は、低揚程普通形ホイストの場合を示します。
標準仕様〔各スパン共通〕
容量(ton) | 1/2 | 1 | 2 | 2.8 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
巻上 | 速度(m/s) | 50/60Hz | 0.183/0.217(11/13) | 0.14/0.167(8.4/10) | 0.125/0.15(7.5/9.0) | 0.112/0.133 (6.7/8.0) |
|
モーター容量(kW) | 1.0/1.2 | 1.9/2.3 | 2.9/3.5 | 4.0/4.8 | 5.9/7.0 | ||
横行 | 速度(m/s) | 50/60Hz | 0.35/0.417(21/25) | ||||
モーター容量(kW) | 0.30/0.36 | 0.45/0.55 | 0.63/0.75 | ||||
走行 | 速度(m/s) | 50/60Hz | 0.35/0.417(21/25) | ||||
モーター容量(kW) | 0.14/0.17×2台 | 0.30/0.36×2台 | 0.70/0.84×2台 | ||||
操作方法 | 床上押釦操作(6点) | ||||||
電源 | 三相200V50/60Hz |